Nykredit - Renten 4. kvartal 2018
By november 17, 2018 2 min readLån i Spanien Oktober, november, december 2018
Eksempel på lån til bolig i Spanien | ||||
---|---|---|---|---|
Lånebeløb | 100,00€ | 100,00€ | 300,00€ | 300,00€ |
Løbetid | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år |
Terminer (antal kvartårlige betalinger) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Afdragsfrihed | 0 år | 10 år | 0 år | 10 år |
Kurs | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Rente | Variabel | Variabel | Variabel | Variabel |
Renteregulering | Kvartalsvis | Kvartalsvis | Kvartalsvis | Kvartalsvis |
Debitorrente (variabel) | -0,0189 % | -0,0189 % | -0,0189 % | -0,0189 % |
Bidragssats (variabel) | 2,3 % | 2,4 % | 2,3 % | 2,4 % |
Effektiv rente (spansk nøgletal) | 2,55 % | 2,60 % | 2,41 % | 2,49 % |
ÅOP | 3,0 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,7 % |
Månedlig ydelse før skat | 452 € | 195 € | 1.357 € | 584 € |
Anslået beløb til udbetaling | 92.291 € | 92.291 € | 286.491 € | 286.491 € |
Rente og bidrag i lånets løbetid | 34.688 € | 48.051 € | 104.063 € | 144.153 € |
Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid | 134.688 € | 148.052 € | 404.063 € | 444.153 € |
Omkostninger | ||||
---|---|---|---|---|
Sagsekspedition | 2500 € | 2500 € | 2500 € | 300,00€ |
Kurtage | 150 € | 150 € | 450 € | 450 € |
Kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) | 200 € | 200 € | 600 € | 600 € |
Omkostninger udenfor Nykredit | ||||
Notar og registrering | 3.400 € | 3.400 € | 8.300 € | 8.300 € |
Valuar | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Nykredits advokat | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € |
Samlede omkostninger ved optagelse af lån | 7.610 € | 7.610 € | 13.210 € | 13.210 € |
Beregningsforudsætninger
- Kursdato: oktober 2018.
- Lånet udbetales i euro.
- ÅOP (årlige omkostninger i procent) inkluderer renter, bidrag, oprettelsesomkostninger og afgifter til tinglysning.
- Beregningen viser 1 månedlig ydelse. Der betales 4 årlige terminsydelser bestående af 3 månedlige ydelser.
Beregningerne er alene vejledende og foretaget med standardomkostninger. I beregningen tages der ikke højde for omkostninger til obligatorisk brandforsikring.
Kunder, der har indkomst eller aktiver i en anden valuta end euro, eller kunder, der har bopæl i et land med en anden valuta end euro, skal være opmærksomme på, at valutakursudsving i forhold til euro vil påvirke deres ydelser og samlede restgæld.
Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.
Hvad koster det?
Vil du vide, hvad det koster at låne til din drømmebolig, så klik her og prøv Nykredits låneberegner. På den måde kan du lede videre velvidende, hvad det koster at låne til din drømmebolig.